| Конкурсный список на сайт от АйТи | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 21:00:00. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 04.04.2026 10:50:27 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.06_Электрооборудование и электротехнологии в АПК_Очная_Целевое_ПАО "Россети Центр" | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | |||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика / Основы технических знаний |
Русский язык |
Информатика и ИКТ / Математические методы в профессиональной деятельности / География / Химия / Биология / Физика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | ||
| 1 | 2170301 | 160 | 52 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||
| 2 | 1903699 | 152 | 48 | 64 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||